Quelles sont les différentes activités pédagogiques ?
Tableau de bord
Voici une présentation concise des activités pédagogiques de Teach on Mars.
Activité | Description | Médias | Compatibilité Badge, Score, Shake'n'Learn |
Compatibilité Live! |
Compatibilité Web app |
---|---|---|---|---|---|
Brainstorming | Brainstorming chronométré sur des propositions données pendant une session Live! | N/A | Non | Oui | Oui |
Challenge | Questionnaire chronométré avec seuil de réussite | Image | Oui | Oui | Oui |
Exercises | Scénarios de mise en situation | Audio Image Vidéo |
Non | Non | Oui |
Fill the Gap | Complétion d'un texte à trou chronométré | N/A | Oui | Oui | Oui |
Flash Game | Jeu chronométré d'ancrage des connaissances par association | Image | Non | Non | Oui |
Mobile Course | Transfert de connaissances | Audio Image Vidéo |
Non | Non | Oui |
Multiquiz | Jeu de validation des connaissances | Dans les réponses uniquement | Oui | Non | Oui |
Pick a Word | Sélection des bons mots dans une liste | N/A | Oui | Oui | Oui |
Profiling | Quiz de positionnement thématique | Image | Non | Non | Oui |
Quiz Game | Série de questions à choix unique chronométrée | Image Vidéo |
Oui | Oui | Oui |
Scramble Game | Jeu de réordonnement de lettres ou de mots | N/A | Oui | Oui | Oui |
Self-evaluation | Quiz de positionnement post-parcours | Image | Non | Non | Oui |
Survey | Évaluation de l'opinion des apprenants | N/A | Non | Non | Oui |
Sushi Game | Jeu chronométré d'ancrage des connaissances par association | N/A | Oui | Oui | Oui |
Toolbox | Bibliothèque pédagogique en accès rapide | Audio Image Vidéo |
Non | Non | Oui |
Training Game | Mise en situation | Image | Oui | Oui | Oui |
Wordspool | Jeu chronométré d'ancrage des connaissances par association | N/A | Oui | Oui | Oui |
En savoir plus sur l'Activité web
En savoir plus sur l'activité Lien web
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.