Learn on Mars | ToM Enterprise |
|
Nombre maximum de formations | illimité | illimité |
Nombre maximum d'activités pédagogiques par formation | illimité | illimité |
Application : personnalisation | ||
Vidéo (ou image) d'introduction personnalisée à l'ouverture de l'app | -- | |
Personnalisation de la couleur principale, du logo et du fond d’écran | -- | |
Bouton « Contact » (pour envoi d'email) | -- | |
Bouton « Votre avis » pour noter l’app sur app store ou envoyer un email (optionnel) | -- | |
Affichage de liens web sur la page Add-ons (e.g. réseaux sociaux) | -- | |
Ajout de plugins web sur la page Add-ons (e.g. comparateur produit) | -- | illimité |
Filtrage des add-ons par population | -- | |
Possibilité de créer une page d'accueil personnalisée, en HTML5, CSS, JS (à partir de 18.1) | -- | en option |
Application : fonctionnalités | ||
Menu personnel de l'apprenant (profil, avatar, points, réglages, accès rapide...) | ||
Personnalisation de l'avatar de l'apprenant | ||
Moteur de recherche de contenus par mots clefs (sur ToM 5 à partir de 18.3) | ||
Cross-canal (utilisation sur mobile, tablette et web) | ||
Mode hors-ligne (accès à l'ensemble des contenus sans connexion Internet sur mobile et tablette) | ||
Notifications Push | ||
Wall (Flux d'actualité avec Like & Share) (sur ToM 1 à partir de 18.3) | ||
Fonction "Bookmark" sur le Wall | ||
Commentaires des apprenants sur le Wall (à partir de 19.5) avec images et mentions (à partir de 20.0) | ||
Scores, badges, points et classement des apprenants | ||
Mode « Live! » | -- | en option |
Shake'n'Learn | ||
Déblocage de module par date, par code, ou par réussite des modules précédents | ||
Certification de formation personnalisables lors de la réussite d'un module certifiant avec envoi du certificat par email (à partir de 18.3 : envoi du certificat optionnel, possibilité de télécharger tous les certificats obtenus à une formation sur une période) | -- | |
Mode invité (permet de voir et/ou de faire des formations sans s'authentifier) | -- | |
Lien direct & QR code vers les formations, les communications (à partir de 18.3) et les activités (à partir de 19.5) | ||
Scanner de QR code | ||
Personnalisation des URLs (selon les données de l'apprenant) dans les contenus et les communications | -- | |
Application : autres | ||
Authentification par login/mot de passe | ||
Possibilité de déléguer le processus d'authentification sur l'application à un serveur tiers (SSO) (compatibilité SAML) | -- | en option |
Possibilité de créer un compte utilisateur depuis l'application | ||
Mot de passe perdu : Demande de récupération par email depuis l'application | ||
Livraison de l'application avec une interface en Français et en Anglais. | ||
Traduction de l'app dans n'importe quelle langue (sauf Hébreu et Arabe). | ||
Paramétrage automatique de la langue de l'application selon la langue de l'appareil | ||
Authentification via WeChat | -- | en option |
Activités pédagogiques (avec matrice de conception) | ||
Mobile Course | ||
Flash Game | ||
Profiling (Prescription de modules personnalisée en fonction du profil) | ||
Quiz Game (duel ou solo) (duel indisponible sur la Webapp) | ||
Challenge | ||
Fill the Gap | ||
Pick a Word | ||
Wordspool | ||
Training Game | ||
Self-evaluation & Exercises | ||
Survey | ||
Toolbox | ||
Sushi Game (à partir de 18.1) | ||
Brainstorming (à partir de 18.1) | ||
Guess What | ||
Scramble Game | ||
Activité Web (contenu HTML, sans matrice de conception, compatible SCORM) (à partir de 18.1) | ||
Quiz de recommandation de formations | ||
Mission Center : généralités | ||
Personnalisation du logo et de l'image de fond du Mission Center | -- | |
Mise à jour du mot de passe | ||
Livraison du Mission Center avec une interface en Français et en Anglais. | ||
Traduction dans n'importe quelle langue (sauf Hébreu et Arabe). | -- | en option |
Interface avec logiciel tiers (LMS, SIRH, CRM) | -- | en option |
Possibilité de retailler les images (formations, catégories, communications) (à partir de 18.3) | ||
Possibilité de créer et d'éditer des conditions générales d'utilisation pour acceptation par l'utilisateur pour la conformité RGPD (à partir de 18.1) | -- | |
Possibilité de déléguer le processus d'authentification sur le Mission Center à un serveur tiers (SSO) (compatibilité SAML) (à partir de 18.3) | -- | en option |
Affichage du nombre de licences utilisées depuis la dernière date anniversaire (à partir de 18.3) | ||
Aide contextuelle du Mission Center | ||
Super Admin | -- | |
Gestion des apprenants (Mission Center) | ||
Création, désactivation, mise à jour, suppression et recherche d'apprenants (+ fusion à partir de 18.3) | ||
Création, désactivation, mise à jour d'apprenants via import CSV | ||
Email automatique envoyé à l'apprenant à la création | ||
Exportation de la liste des apprenants | ||
Inscription d'apprenants à une formation | ||
Inscription automatique de l'apprenant à une formation lors de l'import des apprenants par CSV | ||
Gestion des managers (Mission Center) | ||
Créer, gérer, importer, désactiver des managers | ||
Définir quels apprenants peuvent être vus par un manager | ||
Définir quelles formations peuvent être vues par un manager | ||
Définir quelles actions peuvent être effectuées par un manager | ||
Gestion des formations (Mission Center) | ||
Création et gestion d'une formation multilingue, structurée en modules et activités | ||
Copie de formation | ||
Suppression de formation après déploiement | ||
Gestion des accès via des règles sur les identifiants et les champs personnalisés | Limité aux champs personnalisés déjà existants | |
Gestion des accès par import CSV | ||
Inscription à une formation par code | ||
Personnalisation des caractéristiques d'une formation : titre, image, description, mots-clefs... | ||
Gestion des catégories multilingues avec titre et image de couverture (possibilité d'associer une formation à plusieurs catégories à partir de 18.3) | ||
Possibilité d'échanger des formations d'un Mission Center à un autre, avec contrôle des licences de contenus (OTS) (à partir de 18.1) | en option | |
Possibilité de partager une démo (i.e. formation dont une partie des activités est bloquée) d'une formation d'un Mission Center vers un autre (OTS) (à partir de 18.1) | -- | en option |
Création/Édition de contenu de formation (Mission Center) | ||
Téléchargement des matrices de conception | ||
Outil auteur web multilingue (à partir de 18.3) | ||
Version test avant publication d'une formation | ||
Modification du nom et de l'ordre des modules au sein d'une formation (dans la limite du respect des conditions de déblocage des modules) | ||
Modification du nom et de l'ordre des activités au sein d'une formation | ||
Modification du contenu des activités pédagogiques après publication | ||
Ajout d'une activité ou d'un module après publication | ||
Utilisation de fichiers média (selon les activités) : PDF, images, vidéos (avec sous-titre), MP3... (vidéo VR et 360° à partir de 18.3) | ||
Traduction des contenus de formation dans n'importe quelle langue (Hébreu et arabe disponible à partir de 18.1). | -- | en option |
Communications (Mission Center) | ||
Possibilité de filtrer les envois selon les populations : inscrits VS invités, métadonnées, apprenant spécifique, liste d'apprenant (à partir de 19.5) | ||
Possibilité d'envoyer une notification Push pour chaque message envoyé | ||
Envoi de communication : texte | ||
Envoi de communication : mise en avant de formation | ||
Envoi de communication : lien web | ||
Envoi de communication : image | ||
Envoi de communication : vidéo | ||
Envoi de communication : article (texte riche, médias, citations, mise en avant de formation...) grâce à un éditeur visuel (à partir de 18.3) | ||
Possibilité de mettre en avant une communication dans le bandeau en haut de page ("featured") | ||
Possibilité d'activer ou de désactiver les options (like, share, comment) sur une communication | ||
Possibilité d'enregistrer une communication sans la publier (mode brouillon) (à partir de 18.3) | ||
Possibilité de dupliquer une communication (à partir de 18.3) | ||
Communications personnalisées (nom, prénom, email, etc.) | ||
Modèles de communications | ||
Statistiques générales (Mission Center) | ||
Indicateurs clés (nombre de formations déployées ; nombre d'apprenants actifs sur le nombre total d'apprenants ; temps d'utilisation total depuis le lancement de l'app ; temps d'utilisation moyen par apprenant depuis le lancement de l'app ; taux de déploiement depuis 30 jours, 3 mois, un an) | ||
Rapports sur les formations (Top 5 et Flop 5 selon : Temps moyen passé par apprenant, progression moyenne par apprenant, taux de déploiement) | ||
Statistiques de formation (Mission Center) | ||
Nombre d'apprenants actifs sur nombre total d'apprenants | ||
Temps total passé sur la formation depuis le lancement de l'app | ||
Temps moyen passé sur la formation par apprenant depuis le lancement de l'app | ||
Taux de déploiement depuis 30 jours | ||
Indicateurs clés | ||
Statistiques d'apprentissage (progression moyenne, score moyen, progression moyenne par formation, résultats moyens par activité) | ||
Statistiques : autres (Mission Center) |
||
Classements (le cas échéant) | ||
Rapports sur les sondages (le cas échéant) | ||
Rapports sur les exercices (le cas échéant) | ||
Rapports individuels (Première activité ; Dernière activité ; Temps de formation ; Résultat par activité ; Progression par formation) | ||
Rapport sur les challenges (taux des différentes réponses par question ; export CSV des réponses par apprenant et par question) (à partir de 18.3) | ||
Possibilité de filtrer les statistiques par métadonnées et catégories (le cas échéant) | ||
Export Excel des statistiques, par activité ou par formation, export des données du Wall | ||
Intégration statistiques Good Data | -- | |
Export des données (CSV - xAPI). Connecteurs SCORM 1.2 et 2004 | CSV seulement | |
Add-on Manager (statistiques disponibles sur l'app pour les managers) | -- | en option |
Tableaux de bords sur PowerBI (ou connexion à un autre outil BI) | -- | en option |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.